Functies die je in geen enkele andere fitness-app zult vinden
7 providers, 15 modellen — Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
Enige app die je AI-keuze geeft
Eerste on-device LLM in een fitness-app. Spraakopdrachten, Yeti Chat (Beta), directe reacties—allemaal 100% privé en offline.
Technologie die industriepionier is
Rusttimer toont "Gereed!" wanneer je bent hersteld tot Zone 2, niet wanneer een timer zegt.
Train met optimale intensiteit
Eén abonnement, 6 gezinsleden. De enige AI-trainingsgenereringsapp met Apple Family Sharing.
$2.67 per persoon
Bestuur je workout handen-vrij. "Sla deze oefening over," "Dat was te zwaar," Yeti luistert en past zich aan.
Werkt 100% offline
Pure Swift en SwiftUI. 30+ Apple frameworks geïntegreerd voor de soepelste fitness-ervaring mogelijk.
Geen cross-platform compromissen
Scroll horizontaal om te verkennen → Veeg om te verkennen
Kies uit 7 AI-providers
Progressieve periodisatie
RIR tracking & spraakopdrachten
Spierecuperation warmtekaart
On-device Yeti AI
Volledige Apple Watch begeleiding
Van setup tot je eerste training in minuten
Voer je persoonlijke gegevens, fitnessdoelen, ervaringsniveau en beschikbare apparatuur in.
Kies uit Claude, GPT, Gemini, Grok, of DeepSeek—jij bepaalt welke AI je plan bouwt.
Aangestuurd door ShadowPing's infrastructuur, je gekozen AI maakt een compleet geperiodiseerd programma.
On-device Yeti AI coacht je door trainingen met spraakopdrachten en aanpassingen in real-time.
Van gratis voor altijd tot onbeperkt alles
Familie delen (6 leden)
$2.67 per persoon
Gezinsdeling (6 leden)
$5,00 per persoon
| Free | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandelijks | $0 | $3,99 | $7,99 | $15,99 | $14,99 | $29,99 |
| Jaarlijks (Bespaar ~17%) | — | $39,99 | $79,99 | $159,99 | $149,99 | $299,99 |
| Plannen/Maand | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| Planduur | 2 wk | 4 wk | 8 wk | 8 wk | 12 wk | 12 wk |
| Profielen | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| AI-modellen | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Voedingsstapel | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voedingsdashboard | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onderzoekscitaties | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| iCloud-synchronisatie | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gezinsdeling | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 Core) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spraak- en tekstopdrachten (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI en slimme functies (3 AI + 5 Smart) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slimme planregeneratie | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Watch-app | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity & Dynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watch-complicaties | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thuis- en vergrendelscherm-widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siri-snelkoppelingen en App Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bedieningspaneel-knoppen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Focusfilters | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interactieve widgetknoppen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gereedheidswidget | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watch Smart Stack-widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| StandBy-widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haptische feedback | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journaalintegratie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actieve trainingsmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Overslaan en opnieuw plannen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI draait op uw apparaat voor directe spraakcommando's, oefentips en trainingsanalyse—100% privé, nul gegevensoverdracht. AI-plannen in de cloud worden aangestuurd door ShadowPing's beveiligde infrastructuur met AES-256-codering en nul persoonlijke gegevensretentie op servers.
Jouw doelen. Jouw AI-keuze. Jouw volledige privacy.
Beschikbaar op iPhone, iPad en Apple Watch
Vereist iOS 18.6 of later