مزايا لن تجدها في أي تطبيق لياقة بدنية آخر
7 مزودين، 15 نموذجاً — Claude وGPT وGemini وGrok وDeepSeek وGroq وPerplexity
التطبيق الوحيد الذي يمنحك خيار الذكاء الاصطناعي
أول نموذج لغوي كبير على الجهاز في أي تطبيق لياقة بدنية. أوامر صوتية، Yeti Chat (تجريبي)، استجابات فورية—كلها خاصة بنسبة 100% وتعمل بدون اتصال.
تقنية رائدة في الصناعة
مؤقت الراحة يعرض "جاهز!" عندما تستشفي إلى المنطقة 2، وليس عندما يقول الموقت ذلك.
تمرّن بالشدة المثالية
اشتراك واحد، 6 أفراد عائلة. التطبيق الوحيد لإنشاء التمارين بالذكاء الاصطناعي مع مشاركة Apple العائلية.
$2.67 للشخص الواحد
تحكم في تمرينك بدون استخدام يديك. "تخطّ هذا التمرين،" "كان ثقيلاً جداً،" Yeti يستمع ويتكيف.
يعمل بدون اتصال بنسبة 100%
Swift وSwiftUI نقي. أكثر من 30 إطار عمل من Apple متكامل لأسلس تجربة لياقة بدنية ممكنة.
لا تنازلات متعددة المنصات
مرر أفقياً للاستكشاف ← اسحب للاستكشاف
اختر من بين 7 مزودي ذكاء اصطناعي
التدرج التقدمي المدوري
تتبع التكرارات المتبقية والأوامر الصوتية
خريطة حرارية لاستشفاء العضلات
Yeti AI على الجهاز
تطبيق Apple Watch مصاحب كامل
من الإعداد إلى تمرينك الأول في دقائق
أدخل تفاصيلك الشخصية وأهداف اللياقة البدنية ومستوى خبرتك والمعدات المتاحة.
اختر من Claude أو GPT أو Gemini أو Grok أو DeepSeek—أنت تتحكم في أي ذكاء اصطناعي يبني خطتك.
بقوة البنية التحتية لـ ShadowPing، الذكاء الاصطناعي الذي اخترته يُنشئ برنامجاً مدورياً كاملاً.
Yeti AI على الجهاز يدربك خلال التمارين مع أوامر صوتية وتعديلات في الوقت الفعلي.
من مجاني للأبد إلى كل شيء غير محدود
المشاركة العائلية (6 أفراد)
$2.67 للشخص
المشاركة العائلية (6 أفراد)
$5.00 للشخص
| مجاني | أساسي | احترافي | احترافي+ | النخبة | النخبة+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شهرياً | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| سنوياً (وفّر ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| خطط/شهر | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| مدة الخطة | أسبوعان | 4 أسابيع | 8 أسابيع | 8 أسابيع | 12 أسبوعاً | 12 أسبوعاً |
| الملفات | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| نماذج الذكاء الاصطناعي | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| حزمة التغذية | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| لوحة التغذية | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الاستشهادات البحثية | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| مزامنة iCloud | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| المشاركة العائلية | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 أنوية) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أوامر صوتية ونصية (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI والمزايا الذكية (3 ذكاء اصطناعي + 5 ذكية) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| إعادة إنشاء الخطة الذكية | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تطبيق Apple Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity وDynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعقيدات الساعة | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عناصر الشاشة الرئيسية والقفل | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| اختصارات Siri وApp Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عناصر التحكم في مركز التحكم | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرشحات التركيز | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أزرار عناصر الواجهة التفاعلية | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عنصر الاستعداد | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عناصر Watch Smart Stack | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| عناصر StandBy | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ردود الفعل اللمسية الأساسية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تكامل Journal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| وضع التمرين النشط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تخطي وإعادة جدولة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI يعيش على جهازك للأوامر الصوتية الفورية ونصائح التمارين وتحليل التمارين—خاص بنسبة 100%، بدون نقل بيانات. إنشاء خطط الذكاء السحابي مدعوم بالبنية التحتية الآمنة لـ ShadowPing مع تشفير AES-256 وعدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية على الخوادم.
أهدافك. خيار ذكائك الاصطناعي. خصوصيتك الكاملة.